|
Nazwa turnieju:
DMR KPZSzach 2010/11 - 4 liga
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2010-11-07 |
| Data zakończenia: | 2011-04-10 |
| Miejsce: | KPZSzach |
| Tempo gry: | 90' + 30'' na ruch |
| Arbiter: | IA Ulrich Jahr |
| Organizator | |
| Zakończonych rund: | 10 |
| Liczba rund: | 10 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | | |
| Runda 1 | 2010-11-07 | 10:00 |
| Runda 2 | 2010-11-21 | 10:00 |
| Runda 3 | 2010-12-12 | 10:00 |
| Runda 4 | 2011-01-09 | 10:00 |
| Runda 5 | 2011-01-23 | 10:00 |
| Runda 6 | 2011-02-13 | 10:00 |
| Runda 7 | 2011-02-27 | 10:00 |
| Runda 8 | 2011-03-13 | 10:00 |
| Runda 9 | 2011-03-27 | 10:00 |
| Runda 10 | 2011-04-10 | 10:00 |
| Zakończenie turnieju | | |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba drużyn: | 29 |
| Średni ranking turnieju: | 1624 |
| Liczba zawodników: | 216 |
| Liczba federacji: | 1 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 78 |
| Liczba kobiet: | 40 |
|